
🧸 Business e-commerce à vendre – Peluches & Cadeaux Enfants 🎁
💰 Prix de vente : 40 000 € (négociable)
📌 CMS : WooCommerce (WordPress)
📆 Âge du site : 2 ans
🌍 Marché : France
📊 Informations Générales
Critère | Détails |
---|---|
Niche | Peluches & cadeaux pour enfants |
CMS | WooCommerce (WordPress) |
Âge du site | 2 ans |
Vecteur de trafic | 10% SEO, 80% SEA |
Trafic mensuel | 1 000 à 2 000 visiteurs |
ROAS moyen | 4.05 |
Nombre de produits | 1 000 références |
📈 Performance & Rentabilité
Indicateur | Valeur |
---|---|
Chiffre d’affaires net mensuel | 6 184 € |
Bénéfice net (12 derniers mois) | 80 391 € |
Prix de vente | 40 000 € (négociable) |
📢 Axes d'Amélioration & Opportunités
Aspect | Opportunité |
---|---|
SEO | Forte amélioration possible (baisse récente observée), netlinking et optimisation SEO on-site à travailler |
SEA | Améliorer les campagnes publicitaires existantes et tester de nouvelles approches (Pinterest Ads, Google Ads) |
Marketing | Explorer d'autres canaux (Facebook Ads, Instagram) pour diversifier l’acquisition |
Automatisation | Approfondir les stratégies de délégation et automatiser la gestion pour réduire le temps de travail |
🔄 Raison de la Vente
"Le vendeur cède ses 10 sites e-commerce français pour se concentrer sur son activité de cash on delivery à l’étranger."
🔎 Pourquoi investir dans ce site ?
✅ Business rentable et stable 📈
✅ Marché evergreen avec un pic de ventes durant le Q4 🎄
✅ Gestion minimale et facilement délégable 🏆
✅ Opportunité d’amélioration SEO et scaling publicitaire 🚀
📲 Intéressé ? Discutons-en !
Ajoutez-moi sur WhatsApp pour poser vos questions et obtenir plus d’informations sur cette opportunité.