
đ Business e-commerce Ă vendre â Robes & Mode FĂ©minine đ
đ° Prix de vente : 16 000 ⏠(nĂ©gociable)
đ CMS : WooCommerce (WordPress)
đ Ăge du site : +2 ans
đ MarchĂ© : France
đ Informations GĂ©nĂ©rales
CritÚre | Détails |
---|---|
Niche | Mode fĂ©minine â Robes |
CMS | WooCommerce (WordPress) |
Ăge du site | +2 ans |
Vecteur de trafic | 50% SEO, 50% Pinterest |
Trafic mensuel | 1 000 Ă 2 000 visiteurs |
ROAS moyen | 8 |
Nombre de produits | 1 000 références |
đ Performance & RentabilitĂ©
Indicateur | Valeur |
---|---|
Chiffre dâaffaires net mensuel | 1 900 ⏠|
Bénéfice net (12 derniers mois) | 25 300 ⏠|
Prix de vente | 16 000 ⏠(négociable) |
đą Axes d'AmĂ©lioration & OpportunitĂ©s
Aspect | Opportunité |
---|---|
SEO | Corriger les récentes baisses de position, optimiser le netlinking et le SEO on-site |
SEA | Tester et optimiser des campagnes Google Ads, surtout en période estivale |
Pinterest Ads | DĂ©velopper davantage ce canal dâacquisition dĂ©jĂ performant |
Automatisation | Déléguer la gestion et automatiser certains processus pour une gestion simplifiée |
đ Raison de la Vente
"Le vendeur cĂšde ses 10 sites e-commerce français pour se concentrer sur son activitĂ© de cash on delivery Ă lâĂ©tranger."
đ Pourquoi investir dans ce site ?
â
Business stable avec fort potentiel saisonnier âïž
â
MarchĂ© evergreen et rentable sur le long terme đ
â
Utilisation de Pinterest comme levier dâacquisition unique đ
â
OpportunitĂ© de nĂ©gociation sur le prix en raison de baisses SEO rĂ©centes đ„
đČ IntĂ©ressĂ© ? Discutons-en !
Ajoutez-moi sur WhatsApp pour poser vos questions et obtenir plus dâinformations sur cette opportunitĂ©.